명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
| 상품권명 | 매입가(원) | 판매가(원) |
|---|---|---|
| 롯데 상품권 (10만원권) | 95,550원 (4.45%) | 95,700원 (4.30%) |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 96,650원 (3.35%) | 96,800원 (3.20%) |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,550원 (3.45%) | 96,700원 (3.30%) |
| 국민관광 상품권(10만원권) | 96,500원 (3.50%) | 96,700원 (3.30%) |
| 갤러리아 상품권 (10만원권) | 96,200원 (3.80%) | 96,500원 (3.50%) |
| 롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) | 9,500원 (5.00%) | 9,720원 (2.80%) |
| 농협하나로 상품권 (10만원권) | 92,000원 (8.00%) | 95,500원 (4.50%) |
| 이랜드 상품권 (10만원권) | 95,000원 (5.00%) | 96,500원 (3.50%) |
| AK 상품권 (10만원권) | 95,500원 (4.50%) | 96,500원 (3.50%) |
| 금강 상품권 (10만원권) | 70,500원 (29.5%) | 73,000원 (27%) |
믿음과 신뢰의 월드티켓상품권에서
편안하고 안전한 상품권 구매를 하세요!
