명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
명 동
WORLD TICKET
상품권 도·소매 / 대량매입가능
| 상품권명 | 매입가(원) | 판매가(원) |
|---|---|---|
| 롯데 상품권 (10만원권) | 96,650원 (3.35%) | 96,700원 (3.30%) |
| 신세계 상품권 (10만원권) | 97,000원 (3.00%) | 97,050원 (2.95%) |
| 현대 상품권 (10만원권) | 96,550원 (3.45%) | 96,800원 (3.20%) |
| 국민관광 상품권(10만원권) | 97,000원 (3.00%) | 97,200원 (2.80%) |
| 갤러리아 상품권 (10만원권) | 96,100원 (3.90%) | 96,600원 (3.40%) |
| 롯데/신세계/현대상품권 (1만원권) | 9,500원 (5.00%) | 9,700원 (3.00%) |
| 농협하나로 상품권 (10만원권) | 94,000원 (6.00%) | 95,000원 (5.00%) |
| 이랜드 상품권 (10만원권) | 94,500원 (5.50%) | 96,800원 (3.20%) |
| AK 상품권 (10만원권) | 94,000원 (6.00%) | 96,600원 (3.40%) |
| 금강 상품권 (10만원권) | 71,000원 (29%) | 74,000원 (26%) |
믿음과 신뢰의 월드티켓상품권에서
편안하고 안전한 상품권 구매를 하세요!
